Мы сами гробим свой доход, продавая по таким ценам. Куча скупщиков с детскими ценами и почти все закупаются.Они нуждаются в ресурсах и могут позволить платить больше. Так не позв***
Рекомендую мантикор ботинки, эльфин митрил перчатки устанавливать цены 250-350к, брига щит 200-300к
***
Это пока все комментарии, после более глубокого изучения торговой ситуации отпишусь по большему кругу вопросов.
Сводка цен от нашего специального корреспондента изучающего данный вопрос.Это не полный список цен. Это то что можно увидеть прибеглом осмотре рынка.
Название | Прадажа на рынках | Покупка на рынках |
Д-кристал | 630-690 | - |
С-кристал | 3.000-3.200 | - |
Б-кристал | 12.950 | - |
Адамантин | - | 5.500 |
Durable Metal plate | - | 15.000 |
Metallic Thread | - | 1.700 |
Orikarukon | - | 9.500 |
A.Skin | 350-400 | 200-300 |
Lether | - | 1.500 |
Мирил оре | - | 2.000-3.500 |
Steel | 7.000 | 2.500-2.600 |
Varnish | - | 250-350 |
Iron ore | 400 | 250-350 |
Enria | 45.000 | 20.000-29.000 |
Sop | 20.000 | 10.000-17.000 |
Metall Fiber | - | 800-1.000 |
Mold Glue | 33.000 | 19.000-21.000 |
Cokes | 2.000 | 1.300 |
Thons | 20.000 | 12.000-15.000 |
A.Bone | 350-450 | 200-400 |
CBP | 3.500 | 2.500 |
Coal | 350 | 200-210 |
Cord | - | 200 |
Mold Hardener | - | 25.000 |
Mold Любирейт | - | 15.000 |
Серебро | 400 | 300 |
Suede | 320 | 180 |
Charcoal | 350-400 | 200 |
Asofe | 25.000 | 20.000 |
Metall hardner | 10.000 | - |
Stem | 150 | - |
кей для зубей ботинок | 50.000 | - |
кей для зубей щита | 50.000 | - |
кей для низа дум робы | 120.000 | - |
кей для верха зубей робы | 25.000 | - |
кей для низа зубей робы | 25.000 | - |
кей для композит щита | 20.000 | - |
кей для композит шлема | 30.000 | - |
кей для фп шлема | 30.000 | - |
кей для дрека бот | 25.000 | - |
кей для дивайн стокинс | 30.000 | - |
кей для дивайн гловес | 30.000 | - |
кей дрейк мейл | 40.000 | - |
кей валхала сворд | 200.000-220.000 | - |
кей для фп тела | 120.000 | - |
Zloi v stel'ku Gnom
Продолжение