Сводка цен от нашего специального корреспондента изучающего данный вопрос.Это не полный список цен. Это то что можно увидеть прибеглом осмотре рынка.
Название | Покупка на рынках | Продажа на рынках |
Gold Wyvern | 1.200 | 1.900 |
Blood Medusa | 2.000-3.000 | 4.000-6.000 |
Серебрянный Unicorn | 1.600 | 2.700 |
CA 7ур | - | 350.000-450.000 |
CA 8ур | - | 500.000-650.000 |
CA 9ур | - | 500.000-1.000.000 |
CA 11ур | - | 3.000.000 |
Д-кристал | 600-630 | 640-690 |
С-кристал | 2.900 | 3.040-3.200 |
Б-кристал | 10.000 | 10.000-12.950 |
А-кристал | 13.500 | - |
ssd | - | 10-12 |
spiritsd | - | 22-23 |
bssd | - | 51-55 |
ssc | - | 17 |
bssc | - | 106 |
ssb | - | 72 |
bssb | - | 342 |
Адамантин | 5.500 | - |
Durable Metal plate | 16.000 | - |
Metallic Thread | 1.700 | 2.600 |
Orikarukon | 6.000-19.000 | 20.000-25.000 |
A.Skin | 200-300 | 300-420 |
Lether | 1.500 | 2.400-4.300 |
Мирил оре | 1.500-3.000 | 6.000 |
Steel | 3.700 | 6.000-7.000 |
Varnish | 300-470 | 500-800 |
Iron ore | 200-370 | 500-700 |
Enria | 25.000-29.000 | 30.000-40.000 |
Sop | 6.000-15.000 | 18.000-25.000 |
Metall Fiber | 450 | - |
Mold Glue | 12.500 | 21.000-25.000 |
Cokes | 1.500 | 2.000 |
Thons | 13.000-14.000 | 20.000-25.000 |
A.Bone | 250 | 350-450 |
CBP | 2.500 | 3.000-6.000 |
Coal | 250 | 400 |
Cord | 270-380 | - |
Mold Hardener | 27.000-40.000 | - |
Mold Любирейт | 19.000 | - |
Серебро | 300 | 350-400 |
Suede | 350 | 300-350 |
Charcoal | 200 | 350-400 |
Asofe | - | 20.000-28.000 |
Metall hardner | 3.000 | - |
Stem | - | 90-150 |
Thread | - | 250-300 |
Zloi v stel'ku Gnom
Продолжение
Назад